در برخی محافل آن را به عنوان “Sport” می شناسند.
به هر حال شما آن را تشخیص دهید، هیچ مشکلی در تشخیص آن از مدل اولیه وجود ندارد، زیرا دارای روکش تمام مشکی و یک فیرینگ کوچک یا پوشش بزرگ در اطراف چراغ جلو است.
برای فصل 1981 وارد اروپا شد،
این یاماهای بزرگ اساساً تغییری نسبت به نسخه اصلی نداشت.
این موتور همچنان 95 اسب بخار قدرت داشت، اما به گفته سازندگان، هندلینگ با سیستم تعلیق عقب جدید با کنترل میرایی چهار طرفه و دوشاخه محور جلو با استفاده از فشار هوا تا 15psi بهبود یافته است.
همچنین در مورد جدیدترین «Excess»، چیزی که یاماها آن را چرخهای پره مورب نامید، بود، که در آنها پرهها منحنی هستند تا ظاهری «در هنگام ایستادن سریع به نظر برسند».
| Model | Yamaha XS 1100 Sport |
| Year | 1981 |
| Engine | Four stroke transverse four cylinder, DOHC, 2 valves per cylinder. |
| Capacity | 1101 cc / 67.2 cu-in |
| Bore x Stroke | 71.5 x 68.6 mm |
| Cooling System | Air cooled |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Induction | 4x Mikuni BS 34SS Carburettor |
| Lubrication | Wet sump |
| Ignition | TCI additional vacuum adjusted! / electric kick starter – Witch is separated from the engine, for emergency mounting only |
| Spark Plug | BP6ES (NGK) or N-8Y (Champion) |
| Battery | GM 18Z-3A / 12v, 20 AH |
| Generator | A.C. Generator, voltage regulator, rectifier |
| Starting | Electric |
| Max Power | 95 hp / 70.8 kW @ 8500 rpm |
| Max Torque | 9.2 kgf-m / 66.5 lb-ft @ 6500 rpm |
| Clutch | Wet, multi-disc (8 drive plates, 7 driven plates) |
| Transmission | 5 Speed |
| Primary Reduction System | HY-VO chain & gear |
| Primary Reduction Ratio | 25/25 x 58/35 = 1.657 |
| Final Drive | Shaft |
| Gear Ratio | 1st 38/17 (2.235) 2nd 39/24 (1.625) 3rd 36/28 (1.286) 4th 32/31 (1.032) 5th 30/34 (0.882) |
| Front Suspension | Telescopic fork. |
| Front Wheel Travel | 175 mm / 6.8 in |
| Rear Suspension | Dual shocks Swing arm, preload adjustable |
| Rear Wheel Travel | 80 mm / 3.1 in |
| Front Brakes | 2x 298mm discs |
| Rear Brakes | Single 298mm disc |
| Front Tyre | 3.50-19 |
| Rear Tyre | 4.50-17 |
| Rake | 29º 30 |
| Trail | 130 mm / 5.1 in |
| Seat Height | 800 mm / 31.5 in |
| Wet Weight | 258kg / 568.7 lbs |
| Fuel Capacity | 22 Litres / 5.8 gal |
